游戏规则:
二十一点是一个广受欢迎的扑克游戏,相传此游戏源自十六世纪法国的vingt-et-un(二十又一)游戏,所以才有(二十一)这个称号。其英文名字之所 以成为Blackjack(黑杰克)就是因为如果玩家手持的头两张牌为黑桃的尖(Ace)和黑桃的钩(Jack),玩家将得到额外的奖金,久而久之,人们 就顺口称此游戏为Blackjack。二十一点是网上娱乐场中最多人玩的赌博游戏。21点一般用到1-8副牌。庄家给每个玩家发两张牌,牌面朝上;给自己发 两张牌,一张牌面朝上,一张牌面朝下。K、Q、J 和 10 牌都算作 10 点。 A 牌既可算作1 点也可算作11 点,由玩家自己决定。其余所有2 至9 牌均按其原面值计算。 如果玩家拿到的前两张牌是一张 A 和一张10点牌,就拥有黑杰克 (Blackjack);此时,如果庄家没有黑杰克,玩家就能赢得1.5 倍的赌金(2 赔 3)。没有黑杰克的玩家可以继续拿牌,以使总点数尽可能接近但不超过 21 点;如果超过 21 点,玩家就会“爆(Bust)”并输掉赌金。如果庄家的总点数等于或少于16 点,则必须拿牌(Hit);如果庄家的总点数等于或多于17 点,则必须停牌(Stand)。
常见术语:
拿牌(HIT) : 再拿一张牌。
停牌(STAND) : 不再拿牌
分牌(SPLIT): 玩家再下一注与原赌注相等的赌金,并将前两张牌分为两副单独的牌。这两张牌的点数必须相同(即一对 8、一对 K 和一对 Q)。分成两副牌之后,一张 A 牌和一张 10 点牌只能算作 21 点,不能算作黑杰克。
双倍下注(DOUBLE) : 玩家在拿到前两张牌之后,可以再下一注与原赌注相等的赌金(如果觉得少可以加倍),然后只能再拿一张牌。如果拿到黑杰克,则不许双倍下注。
保险(INSURANCE) : 如果庄家牌面朝上的牌是 A,玩家可以买保险,也就是相当于原赌注一半的额外赌金。如果玩家确信庄家下一张是 10 点牌,则可以买保险。如果庄家确实有黑杰克,玩家将赢得 2 倍的保险赌金;如果庄家没有黑杰克,玩家将输掉保险赌金,游戏照常继续。黑杰克要大于其他总点数为 21 点的牌。基本策略:
以下的基本策略是针对8付牌情况,如果你能够严格遵守这些基本策略,庄家的优势只有0.56%。
| 庄家翻开的那张牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玩家牌 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 符号 | H | ?拿牌(Hit) | ||||||||
| S | ?停牌(Stand) | |||||||||
| D | ?双倍下注(Double) | |||||||||
| 玩家牌 | 庄家翻开的那张牌 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | |
| (A,9) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| (A,8) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| (A,7) | S | S | S | S | S | S | S | H | H | H |
| (A,6) | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| (A,5) | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| (A,4) | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| (A,3) | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| (A,2) | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 符号 | H | ?拿牌(Hit) | ||||||||
| S | ?停牌(Stand) | |||||||||
| 玩家牌 | 庄家翻开的那张牌 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | |
| (A,A) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| (T,T) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| (9,9) | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N |
| (8,8) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| (7,7) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| (6,6) | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N |
| (5,5) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| (4,4) | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| (3,3) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| (2,2) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 符号 | Y | ?分牌 | ||||||||
| N | ?不分 | |||||||||
出自:bet365

